Date tehnice
Număr de model | RYLA-16S-005W |
RYL | Carcasa filtrului de combustibil de joasă presiune |
16 | Diametru: φ16 |
S | Materialul carcasei filtrului: oțel inoxidabil |
005 | 5 microni |
W | element filtrant din plasă de sârmă din oțel inoxidabil |
Imagini ale produselor



descriere
Această serie de filtre de joasă presiune este utilizată în principal în sistemul de alimentare cu combustibil al testerelor de sisteme de aviație și al bancurilor de testare a motoarelor pentru a filtra particulele solide și substanțele coloidale din combustibil, controlând eficient curățenia mediului de lucru.
Printre acestea, RYLA-16, RYLA-22, RYLA-32, RYLA-40, RYLA-50 și RYLA-65 pot fi utilizate direct în sistemele hidraulice.
Filtrul din seria RYLA este o îmbunătățire față de seria RYL, iar performanța sa de filtrare este în concordanță cu cea a filtrului din seria RYL. Este potrivit în special pentru situațiile în care sistemul de alimentare necesită o curățenie ridicată, iar elementul filtrant este curățat frecvent. În timpul curățării, deschideți robinetul de golire pentru a evacua uleiul contaminat, scoateți blocul de compresie și scoateți elementul filtrant pentru a finaliza curățarea elementului filtrant și a izola eficient uleiul înainte și după filtrare. Poziția de instalare a dispozitivului de alarmă pentru diferența de presiune este, de asemenea, mutată din partea superioară originală în lateral.
Informații despre comandă
Aspect dimensional
Tip RYLA | Debite L/min | Diametru d | H | H0 | L | E | Filet: Dimensiunea flanșei A×B×C×D | Structura | Note |
16 | 100 | Φ16 | 283 | 252 | 208 | Φ102 | M27×1,5 | Imaginea 1 | Poate fi selectat între dispozitivul de semnalizare, supapa de bypass și supapa de eliberare, în funcție de cerere |
22 | 150 | Φ22 | 288 | 257 | 208 | Φ116 | M33×2 | ||
32 | 200 | Φ30 | 288 | 257 | 208 | Φ116 | M45×2 | ||
40 | 400 | Φ40 | 342 | 267 | 220 | Φ116 | Φ90×Φ110×Φ150×(4-Φ18) | Imaginea 2 | |
50 | 600 | Φ50 | 512 | 429 | 234 | Φ130 | Φ102×Φ125×Φ165×(4-Φ18) | ||
65 | 800 | Φ65 | 576 | 484 | 287 | Φ170 | Φ118×Φ145×Φ185×(4-Φ18) | ||
80 | 1200 | Φ80 | 597 | 487 | 394 | Φ250 | Φ138×Φ160×Φ200×(8-Φ18) | Imaginea 3 | |
100 | 1800 | Φ100 | 587 | 477 | 394 | Φ260 | Φ158×Φ180×Φ220×(8-Φ18) | ||
125 | 2300 | Φ125 | 627 | 487 | 394 | Φ273 | Φ188×Φ210×Φ250×(8-Φ18) |

